Programme de la course
Comme l’année dernière, le département de la Haute-Savoie accueillera à nouveau tous les formats de la série internationale lors de week-ends consécutifs en 2024 !
La station de ski populaire des Gets, située en Haute-Savoie dans les Alpes du Nord françaises, sera le cadre d’un week-end palpitant de courses de la WHOOP UCI Mountain Bike World Series du 4 au 7 juillet.
Les formats Endurance et Gravity seront représentés avec les Coupes du Monde UCI de Cross-country Short Track (XCC), Cross-country Olympique (XCO) et Descente (DHI) ! Un événement à ne pas manquer !
Proche de la frontière suisse, Les Gets fait partie du domaine skiable des Portes du Soleil, l’un des plus grands au monde. Cette station ouverte toute l’année est une destination traditionnelle pour l’hiver et un paradis du VTT durant les mois plus chauds.
| Heures UTC+1 | Jours – Sujets | Formats | ||
|---|---|---|---|---|
| Vendredi 05/07/2024 | ||||
| 08h30-11h30 | Entrainement pour tous les Riders | DH | ||
| 09h00-14h00 | Entrainement pour tous les Riders | XCO | ||
| 12:00 | Qualification pour la Coupe du Monde de Descente – Femmes Elite | DH | ||
| 12h30 | Qualification pour la Coupe du Monde de Descente UCI – Hommes Elite | DH | ||
| 14h00 | Qualification pour la Coupe du Monde de Descente UCI – Femmes Juniors | DH | ||
| 14h15 | Qualification pour la Coupe du Monde de Descente UCI – Hommes Juniors | DH | ||
| 15h00 | Demi-finale de la Coupe du Monde de Descente UCI – Femmes Elite | DH | ||
| 15h30 | Demi-finale de la Coupe du Monde de Descente UCI – Hommes Elite | DH | ||
| 15h30-16h30 | Entraînement | XCC | ||
| 16h45 | COURSE : Coupe du Monde Cross-country Courte Piste UCI – U23 Féminine | XCC | ||
| 17h20 | COURSE : Coupe du Monde Cross-country Courte Piste UCI – U23 Hommes | XCC | ||
| 18h00 | COURSE : Coupe du Monde Cross-country Short Track UCI – Femmes Elite | XCC | ||
| 18h30 | COURSE : Coupe du Monde Cross-country Short Track UCI – Hommes Elite | XCC | ||
| Samedi 06/07/2024 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 09h00 – 11h00 | Entrainement pour tous les Riders | DH | ||
| 09h00 – 12h00 | Entrainement pour tous les Riders | XCO | ||
| 11h30 | COURSE : Coupe du Monde Descente UCI – Finale – Femmes Junior | DH | ||
| 12h00 | COURSE : Coupe du Monde Descente UCI – Finale – Hommes Juniors | DH | ||
| 13h15 | COURSE : Coupe du Monde Descente UCI – Finale – Femmes Elite | DH | ||
| 14h00 | COURSE : Coupe du Monde Descente UCI – Finale – Hommes Elite | DH | ||
| Dimanche 07/07/2024 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 09h00 | COURSE : Coupe du Monde Olympique de Cross-Country UCI – Femmes U23 | XCO | ||
| 11h00 | COURSE : Coupe du Monde Olympique de Cross-Country UCI – Femmes Elite | XCO | ||
| 13h30 | COURSE : Coupe du Monde Olympique de Cross-Country UCI – Hommes Elite | XCO | ||
| 15h30 | COURSE : Coupe du Monde Olympique de Cross-Country UCI – Hommes U23 | XCO | ||
https://ucimtbworldseries.com/
Parcours
Encore inconnu
Où regarder ?
Clique sur l’image pour lire les détails de l’article : Où et comment regarder les courses





